
Por favor realiza el formato de actividades en tu cuaderno, recuerda en este llevamos el regisro de las actividades, notas y firmas.
Para ampliar la tabla dar clci sobre la misma.
NOTAS FINALES PERIODO 1
Cualquier correccion o descargo del estudiante se atenderá en clase, entregando el respectivo formato con las actividades realizadas de igual manera para recuperar.
| Alumno (a) 701 | Nota |
| ARIZA GIL BRAYAN FERNEY | 4,1 |
| BAQUERO GARCIA JULIETH ALEXANDRA | 3,3 |
| BOHORQUEZ DAVID | 1,3 |
| CABASCANGO YOURI DAVID | |
| CAPERA GUZMAN LORENA ALEJANDRA | 3,1 |
| CARRILLO SIERRA EIVI JAIR | 3,3 |
| CASTIBLANCO LUISA | 2,1 |
| CASTRO LORENA | 1,3 |
| CORSO MARTINEZ LENNY JENITH | 4,7 |
| CORTES OSORIO CAREN DAYAN | 2,3 |
| CORTES YERLY FERNANDA | 3,4 |
| CUBILLOS S. TANIA YULIETH | 4,3 |
| ENCISO BRENDA | 2,5 |
| ESPINOZA ZULUAGA VICTORIA | 1,3 |
| FLECHAS PACAGÜI JORGE ANDRES | 3,7 |
| GALVIS JOSE HERNEY | 3,4 |
| HERNANDEZ GALVEZ ANDRES FELIPE | 2,5 |
| HERNANDEZ ZULUAGA JOHAN SEBASTIAN | 4,1 |
| LEON CAMACHO PAOLA ANDREA | 3,6 |
| LOPEZ LOPEZ ERI SANTIAGO | 3,1 |
| LOPEZ SIERRA JUAN DIEGO | 3 |
| LOZANO RAMIREZ NANCY LORENA | 3,6 |
| MAHECHA TATIANA | 1,8 |
| MOLANO PRADA JORGE ARMANDO | 3,9 |
| MONTEALEGRE CETINA EDUARDO | 3,2 |
| MORENO ALVARADO EDUARDO YOVANNY | 2,7 |
| MOSQUERA CORDOBA YENIFER ALEJANDRA | 3 |
| PADUA MERCHAN JOSE ALEXANDER | 4,4 |
| PALLARES ANGIE CAROLINA | 4,4 |
| PENAGOS MAHECHA WENDY | 4,4 |
| PEREA RODRIGUEZ MERY MARCELY | 4,4 |
| RODRIGUEZ CONTRERAS VALENTINA | 3,5 |
| SINNING GORDON SANDY EMMA | 3,4 |
| SUPELANO VEGA FERNEY | 4,4 |
| ZAMUDIO BRAYAN ALEXIS | 3,5 |
| Alumno (a) 702 | Nota |
| ACOSTA CASTILLA JUAN NICOLAS | 4 |
| AGUDELO RUIZ FRANCY JOHANNA | 4,1 |
| AGUIRRE AMAYA YESSICA MILENA | 4 |
| AMAYA JULIANA CAMILA | 4,1 |
| BARRERA BARRIGA IVONN YULIANA | 4,1 |
| BARRERA QUINTERO DAYANA MILENA | 4,1 |
| BEJARANO CIPRIAN YAQUELIN LORENA | 4,1 |
| BENAVIDES CIFUENTES ADRIANA NATALI | 3,9 |
| BORDA GOMEZ MAIDA PAULA | 3,4 |
| BRAVO LEON PAOLA GISELL | 4,1 |
| CABRERA MARIA ISABEL | 3,8 |
| CASTIBLANCO MORA JEFERSON STEVEN | 4,1 |
| ESPITIA AIDA LUZ | 3,9 |
| FLORES PINTO JEISON ESTIB | 4 |
| FORERO ROA BRANDON ALBERTO | 3,6 |
| GIRALDO GIRALDO MARIA NATALIA | 4,1 |
| GUERERO GUERRERO MIGUEL ANGEL | 3,3 |
| HERNANDEZ AGUIRRE INGRID YICED | 3,6 |
| HERNANDEZ BOLAÑOS CRISTIAN DAVID | 3,7 |
| JIMENEZ VANEGAS HAROL DAMMIR | 4,1 |
| LIS FULA ALBA NELLY | 4 |
| LOPEZ ARDILA JHON ANYERSSON | 4,1 |
| MAHECHA MOLANO JHON ANDERSON | 4,1 |
| MAYORGA HERNANDEZ GERALDINE | 4,1 |
| MEJIA CARDONA DANIELA | 3,9 |
| NIEVA MARROQUIN KARLA JOANNA | 3,9 |
| PINZON SACHICA LUIS ABELARDO | 3,5 |
| QUICENO ERIKA | 3 |
| RICARDO LONDOÑO DIANA ALEXANDRA | 4,4 |
| RODRIGUEZ JAIME YULI PAOLA | 4,1 |
| SERRANO GALEANO JONATHAN RICARDO | 3,8 |
| TORRES MOLANO ELIZABETH | 3,8 |
| VARGAS GARZON BRANDON ESTIFF | 4 |
| Alumno (a) 703 | Nota |
| ARDILA DIAZ LUISA NATALIA | 4,4 |
| ARIZA HURTADO DIEGO ANDRES | 3,4 |
| BELTRAN GUZMAN LUZ ADRIANA | 3,7 |
| BENITEZ MATEUS ANGIE MARCELA | 3,6 |
| CANGREJO FUENTES ANDRES FELIPE | 4,1 |
| CANTOR REYES WILLIAM STIF | 4 |
| CASTAÑEDA ROJAS MARIA YISED | 3,4 |
| CASTAÑEDA QUIJANO ALEJANDRA | 3,6 |
| CEPEDA RODRIGUEZ JEFERSON ESNEYDER | 3,6 |
| CONTRERAS NAVARRETE ASTRID CAROLINA | 4,1 |
| CORDERO VARGAS BRANDON STIVEN | 3,7 |
| DAZA SUAREZ JUAN SEBASTIAN | 3,3 |
| ENCISO BALLESTEROS LAURA NATHALY | 4,1 |
| ESCOBAR ORTIZ XIMENA | 3,6 |
| GACHA BRICEÑO JAN MARCO | 4,1 |
| GIL RAMIREZ DAVID ANTONIO | 4,2 |
| GUALTEROS MEDIVELSO ARNOL NICOLAS | 3,5 |
| GUERRERO ZAPATA HEIDY YESENIA | 4 |
| MONCADA GARCIA JHON JAIRO | 3,5 |
| MORALES GIL VALENTINA | 3,6 |
| MORENO GONZALEZ JAIME ENRIQUE | 3,7 |
| MOTATO GONZALEZ LEIDY TATIANA | 3,6 |
| ORDOÑEZ MOZO TANIA LORENA | 3,5 |
| ORTIZ SARMIENTO CAROL YINETH | 3,6 |
| PEÑA CORREDOR JEFERSON ALEJANDRO | 4,1 |
| RINCON TORRES JEFERSON ESNEIDER | 3,3 |
| ROJAS LUNA JOHAN ALEXIS | 4,4 |
| ROMERO GONZALEZ ROBISNON STEVEN | 3 |
| RONCANCIO CASTELLANOS OSCAR JAVIER | 4,1 |
| SANCHEZ TIQUE YEFERSON NICOLAS | 3,2 |
| TALERO GIRALDO JOHANA ALEXANDRA | 4 |
| VARGAS GONZALEZ EYNY GISELA | 4 |
| SANCHEZ PAREDES LAURA MILENA | 3,4 |
| PLATA NIETO FABIAN DAVID | 2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario